Hersteller | OE-Nummer |
---|---|
GENERAL MOTORS | 72119020 |
GENERAL MOTORS | 9192406 |
OPEL | 0344005 |
OPEL | 0344310 |
OPEL | 344005 |
OPEL | 344310 |
VAUXHALL | 72119020 |
VAUXHALL | 9192406 |
Stoßdämpfer Hersteller | |
---|---|
AUTOMEGA | 110167910 |
STELLOX | 4214-0195-SX |
MEYLE | 626 623 0009 |
LTM | C58232 |
FEBEST | 1807G-013FL |
AIC | 52620 |
GH | GH-323602 |
TOPRAN | 205 462 |
OPTIMAL | A-18546HR |
OPTIMAL | A-3200GR |
PROFIT | 2004-0467 |
STELLOX | 4214-0194-SX |
FEBEST | 1807G-012FR |
VITAL SUSPENSIONS | 210560 |
GH | GH-353600C01 |
GH | GH-353600C02 |
GH | GH-353600C03 |
GH | GH-353600C04 |
NK | 653632001 |
NK | 653632002 |
KRAFT | 4001720 |
SACHS | 115 649 |
KYB | 334600 |
KYB | 334601 |
KYB | 333715 |
KYB | 333716 |
SACHS | 312 320 |
QUINTON HAZELL | 178657 |
MAGNETI MARELLI | 351857070100 |
MAGNETI MARELLI | 351857070200 |
MAGNETI MARELLI | 351865070100 |
MAGNETI MARELLI | 351865070200 |
MAPCO | 20711 |
TRW | JGM2137T |
KRAFT | 4001725 |
MONROE | 16764 |
MONROE | G16757 |
MONROE | G16764 |
TEXTAR | 38185300 |
RECORD FRANCE | 004350 |
STARK | SKSA-0130952 |
JAPANPARTS | MM-00354 |
JAPANPARTS | MM-00355 |
RIDEX | 854S0385 |
ASHIKA | MA-00354 |
ASHIKA | MA-00355 |
AL-KO | 302004 |
AL-KO | 302005 |
RECORD FRANCE | 004474 |
MAXGEAR | 11-0139 |
PROFIT | 2004-0468 |
MASTER-SPORT | 312320-PCS-MS |
BOGE | 32-B72-F |
MONROE | 401024RM |
BSG | BSG 65-300-001 |
BSG | BSG 65-300-002 |
LTM | C58230 |
DENCKERMANN | DSB064G |
DENCKERMANN | DSB065G |
JAPKO | MJ00354 |
JAPKO | MJ00355 |
QUINTON HAZELL | QAG178657 |
QUINTON HAZELL | QAG178658 |
VITAL SUSPENSIONS | 210561 |
VITAL SUSPENSIONS | 210562 |
NTY | HZP-PL-009 |
STARK | SKSA-0133372 |
RIDEX | 854S2261 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4310807 |
Mando | MSS017145 |
KAMOKA | 2000174 |
DACO Germany | 453632 |
DACO Germany | 453633 |
TRISCAN | 8705 24115 |
GH | GH-323665 |
GH | GH-333963 |
GH | GH-353665 |
AP XENERGY | X715333 |
MASTER-SPORT | 16K001121 |
GH | GH-335009 |
MASTER-SPORT | 16K001123 |
RED-LINE | 39OP019 |
RED-LINE | 39OP020 |
Frankberg | 5481FB0003482 |
Frankberg | 5481FB0003483 |
Frankberg | 5481FB0019534 |
SNR | SA65340.16R |
GSP | 32306221 |
SACHS | 350 715 |
PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-FC350 |
NK | 63392178 |
DELPHI | K26760613 |
MONROE | 16757 |
TRW | JGM2137SR |
KONI | 8750-1032R |
GABRIEL | G35198 |
GH | GH-353640 |
KYB | 365007 |
KYB | 665035 |
Magnum Technology | AGX016MT |
LAUBER | 77.3461 |
VITAL SUSPENSIONS | 200045 |
VITAL SUSPENSIONS | 210045 |
ABE | CZH1511 |
SNR | SA65353.26 |
Zurzeit haben wir keine alternativen für VW Phaeton (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion (180 KW / 245 PS) auf Lager.