Hersteller | OE-Nummer |
---|---|
CITROËN | 00005206C5 |
CITROËN | 1303682080 |
CITROËN | 5206C5 |
CITROËN | 5206P6 |
CITROËN | 5206Q0 |
CITROËN | 5206Q1 |
FIAT | 1303682080 |
FIAT | 1312314080 |
FIAT | 1314562080 |
FIAT | 1314943080 |
FIAT | 1317684080 |
FIAT | 1318258080 |
FIAT | 1318259080 |
FIAT | 1318946080 |
FIAT | 1327746080 |
FIAT | 1327748080 |
FIAT | 1330763080 |
FIAT | 1346464080 |
FIAT | 1351062080 |
FIAT | 5206C5 |
FIAT | 5206P6 |
FIAT | 59232009 |
FIAT OM CARELLI ELEV | 1312314080 |
FIAT OM CARELLI ELEV | 1314562080 |
FIAT OM CARELLI ELEV | 1314943080 |
FIAT OM CARELLI ELEV | 1317684080 |
IVECO | 1312314080 |
IVECO | 1314562080 |
IVECO | 1314943080 |
IVECO | 1317684080 |
PEUGEOT | 1303682080 |
PEUGEOT | 1314562080 |
PEUGEOT | 5206C0 |
PEUGEOT | 5206C1 |
PEUGEOT | 5206C5 |
PEUGEOT | 5206P6 |
PEUGEOT | 5206P7 |
Stoßdämpfer Hersteller | |
---|---|
Magnum Technology | AGP061MT |
KYB | 344283 |
VAICO | V22-1700 |
MONROE | V2507 |
STARK | SKSA-0130061 |
JAPANPARTS | MM-00139 |
RIDEX | 854S0062 |
AL-KO | 200350 |
STELLOX | 1213-0192-SX |
LTM | D03221 |
FAST | FT11011 |
ASHIKA | MA-00139 |
JAPKO | MJ00139 |
OPEN PARTS | SAB8115.32 |
LTM | C03221 |
MAGNETI MARELLI | 351813079000 |
Mando | MSS016526 |
MONROE | 251108RM |
STORM QUALITY PARTS | 811255 |
GH | GH-301935 |
GH | GH-331935 |
RED-LINE | 39CI024 |
NK | 60192035 |
BILSTEIN | 19-065656 |
KYB | 344284 |
SACHS | 280 979 |
QUINTON HAZELL | 179979 |
QUINTON HAZELL | 179980 |
MAGNETI MARELLI | 351943070000 |
MAPCO | 20013 |
VAICO | V24-0159 |
DIEDERICHS | 9970034 |
MONROE | V2506 |
SACHS | 200 628 |
MAGNETI MARELLI | 351813070000 |
RECORD FRANCE | 004132 |
RECORD FRANCE | 004133 |
KAMOKA | 20445121 |
JAPANPARTS | MM-00138 |
AL-KO | 200370 |
MAXGEAR | 11-0075 |
STELLOX | 1114-0096-SX |
DT Spare Parts | 12.60005 |
PROFIT | 2002-0779 |
PROFIT | 2002-0780 |
MEYLE | 40-26 725 0001 |
KRAFT | 4015955 |
BSG | BSG 70-300-009 |
DENCKERMANN | DSF026G |
ASHIKA | MA-00138 |
JAPKO | MJ00138 |
QUINTON HAZELL | QAG179979 |
KYB | 9430022 |
KYB | 9430023 |
MASTER-SPORT | 280979-PCS-MS |
NK | 63192035 |
VITAL SUSPENSIONS | 211398 |
AP XENERGY | X283344 |
AP XENERGY | X284344 |
STARK | SKSA-0133456 |
RIDEX | 854S2345 |
TRISCAN | 8705 10205 |
JP GROUP | 4152103600 |
KAMOKA | 2000992 |
DACO Germany | 531935 |
DACO Germany | 561935 |
KAVO PARTS | SSA-10326 |
OCAP | 82191RU |
BREMSI | SA0104 |
BREMSI | SA0105 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J43208106 |
Toyo | 3830300 |
Dr!ve+ | DP1610.10.0095 |
RIDEX | 854S18924 |
ABAKUS | 232-02-091 |
SNR | SA95911.16 |
GSP | 32112080 |
PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-BA470 |
KONI | 8205-1012 |
Mando | MSS025516 |
FEBI BILSTEIN | 194181 |
NTY | A-CT-004 |
Magnum Technology | AGP062MT |
SACHS | 280 983 |
AUTOMEGA | 110149010 |
DT Spare Parts | 12.60009 |
FEBEST | 2807G-001R |
BILSTEIN | 22-169983 |
BILSTEIN | 19-065663 |
SACHS | 200 632 |
KYB | 334284 |
SACHS | 312 216 |
STARK | SKSA-0131440 |
RIDEX | 854S0657 |
KAMOKA | 20344121 |
SACHS | 317 106 |
STATIM | A.052 |
ASHIKA | MA-22057 |
JAPKO | MJ22057 |
JAPANPARTS | MM-22057 |
VITAL SUSPENSIONS | 210858 |
KAVO PARTS | SSA-11322 |
Frankberg | 5481FB0025946 |
GH | GH-354512C01 |
GSP | 32306941 |
NTY | A-TY-073 |
RIDEX | 854S21161 |
SACHS | 280 987 |
MAGNETI MARELLI | 351945070000 |
SACHS | 200 640 |
Frankberg | 5481FB0019442 |
BILSTEIN | 24-168748 |
SACHS | 280 989 |
QUINTON HAZELL | 179981 |
STARK | SKSA-0130197 |
RIDEX | 854S0197 |
DT Spare Parts | 12.60008 |
MASTER-SPORT | 280989-PCS-MS |
DENCKERMANN | DSB117G |
ABAKUS | 232-02-157 |
MAGNETI MARELLI | 351813080000 |
TRW | JHE277T |
METZGER | 2340033 |
QUINTON HAZELL | 179982 |
OPTIMAL | A-68879G |
BILSTEIN | 15-122582 |
SACHS | 280 985 |
OPTIMAL | A-68871G |
MAXGEAR | 11-0240 |
STELLOX | 1214-0080-SX |
DENCKERMANN | DSF126G |
FEBEST | 2807G-003R |
HART | 807 085 |
MONROE | V2508 |
STATIM | A.080 |
DENCKERMANN | DSF025G |
FEBEST | 2807S-001R |
SACHS | 280 981 |
TEDGUM | 00518090 |
Zurzeit haben wir keine alternativen für OPEL Corsa C Schrägheck (X01) 1.8 (F08, F68) (79 KW / 107 PS) auf Lager.