Hersteller | OE-Nummer |
---|---|
OPEL | 22118361 |
OPEL | 344002 |
OPEL | 344004 |
OPEL | 344006 |
OPEL | 344035 |
OPEL | 344037 |
OPEL | 344293 |
OPEL | 344297 |
OPEL | 344307 |
OPEL | 344309 |
OPEL | 72118799 |
OPEL | 72119081 |
OPEL | 72119107 |
OPEL | 72119109 |
OPEL | 90495386 |
OPEL | 90495391 |
OPEL | 90496402 |
OPEL | 90496404 |
OPEL | 90512552 |
OPEL | 90512554 |
OPEL | 90512992 |
OPEL | 90541747 |
OPEL | 90542131 |
OPEL | 90576333 |
OPEL | 9118391 |
OPEL | 9192403 |
OPEL | 9192405 |
OPEL | 9192412 |
OPEL | SA344002 |
VAUXHALL | 72118799 |
VAUXHALL | 90512992 |
VAUXHALL | 90541747 |
VAUXHALL | 9192412 |
Stoßdämpfer Hersteller | |
---|---|
MAPCO | 20710 |
KRAFT | 4001720 |
BOGE | 32-B73-F |
SACHS | 115 648 |
KYB | 334600 |
KYB | 334601 |
KYB | 334610 |
KYB | 333715 |
KYB | 333716 |
SACHS | 312 317 |
QUINTON HAZELL | 178658 |
MAGNETI MARELLI | 351857070100 |
MAGNETI MARELLI | 351857070200 |
MAGNETI MARELLI | 351865070100 |
MAGNETI MARELLI | 351865070200 |
Magnum Technology | AGX016MT |
KRAFT | 4001725 |
JAPANPARTS | MM-00354 |
JAPANPARTS | MM-00355 |
ASHIKA | MA-00354 |
ASHIKA | MA-00355 |
MAXGEAR | 11-0138 |
PROFIT | 2004-0468 |
MASTER-SPORT | 312317-PCS-MS |
BSG | BSG 65-300-002 |
LTM | C58230 |
LTM | C58232 |
DENCKERMANN | DSB064G |
JAPKO | MJ00354 |
JAPKO | MJ00355 |
QUINTON HAZELL | QAG178657 |
QUINTON HAZELL | QAG178658 |
VITAL SUSPENSIONS | 210560 |
JAPANPARTS | MM-01081 |
ASHIKA | MA-01081 |
JAPKO | MJ01081 |
Mando | MSS017145 |
KAMOKA | 2000175 |
DACO Germany | 453632 |
DACO Germany | 453633 |
AIC | 52619 |
TRISCAN | 8705 24114 |
GH | GH-323602 |
GH | GH-353600C01 |
GH | GH-353600C02 |
GH | GH-353600C03 |
GH | GH-353600C04 |
AP XENERGY | X716333 |
MASTER-SPORT | 16K001121 |
MASTER-SPORT | 16K001123 |
RED-LINE | 39OP019 |
RED-LINE | 39OP020 |
Frankberg | 5481FB0019534 |
SNR | SA65340.15L |
SNR | SA65340.16R |
GSP | 32306222 |
SACHS | 350 715 |
PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-FC345 |
SACHS | 350 714 |
NK | 653632001 |
NK | 653632002 |
TRW | JGM2137T |
Magnum Technology | AGX017MT |
MONROE | 16758 |
MONROE | G16758 |
MONROE | G16765 |
TEXTAR | 38201300 |
RECORD FRANCE | 004350 |
KAMOKA | 20333052 |
STARK | SKSA-0131755 |
RIDEX | 854S0727 |
TRW | JGM2137SL |
AL-KO | 302004 |
KONI | 8750-1032L |
AL-KO | 302005 |
RECORD FRANCE | 004474 |
PROFIT | 2004-0467 |
MONROE | 401025RM |
STELLOX | 4214-0194-SX |
MEYLE | 626 623 0008 |
BSG | BSG 65-300-001 |
DENCKERMANN | DSB063G |
DENCKERMANN | DSB065G |
GABRIEL | G35192 |
STARK | SKSA-0133372 |
RIDEX | 854S2261 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4300807 |
KAMOKA | 2000174 |
GH | GH-333963 |
GH | GH-335009 |
Frankberg | 5481FB0019428 |
Frankberg | 5481FB0003826 |
MONROE | 16765 |
TEXTAR | 38185200 |
AUTOMEGA | 110167810 |
VITAL SUSPENSIONS | 210561 |
NTY | HZP-PL-008 |
Frankberg | 5481FB0003481 |
Frankberg | 5481FB0003483 |
TRW | BHX545E |
TEXTAR | 38183600 |
LAUBER | 77.3460 |
STELLOX | 4214-0195-SX |
FEBEST | 1807G-013FL |
ABE | CZH1510 |
GH | GH-433621V |
MTR | 12157641 |
HART | 261 903 |
ENERGY | ZH0194 |
RAP BRAKES | R-K0660 |
Frankberg | 5481FB0003758 |
TEXTAR | 38270000 |
SACHS | 115 652 |
SACHS | 312 297 |
SACHS | 312 337 |
QUINTON HAZELL | 178657 |
DELPHI | K26760613 |
TRW | JGM7000SL |
GABRIEL | G35207 |
FEBEST | 1807G-012FR |
GSP | 32320332 |
TRW | JGM7000T |
BILSTEIN | 22-045874 |
METZGER | 2340127 |
STATIM | A.135 |
TRW | JGM2137SR |
GABRIEL | G35198 |
DELPHI | KG7974 |
GH | GH-353640 |
Frankberg | 5481FB0026495 |
NK | 63392190 |
TOPRAN | 205 461 |
MONROE | G16757 |
OPTIMAL | A-18547HL |
OPTIMAL | A-3200GL |
STARK | SKSA-0130952 |
RIDEX | 854S0385 |
KONI | 8750-1032R |
TEXTAR | 38294000 |
Frankberg | 5481FB0003899 |
NK | 61368567 |
RIDEX | 854S1469 |
RIDEX | 854S20874 |
VITAL SUSPENSIONS | 200045 |
GH | GH-313602 |
GH | GH-343602 |
KYB | 334609 |
MAPCO | 20711 |
JAPANPARTS | MM-01080 |
ASHIKA | MA-01080 |
JAPKO | MJ01080 |
TRISCAN | 8705 24115 |
AP XENERGY | X715333 |
GSP | 32306221 |
PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-FC350 |
Zurzeit haben wir keine alternativen für DAIMLER Daimler (XJ4_) 4.0 (166 KW / 226 PS) auf Lager.